












产品特点:
一流图像质量:采用1/2.8英寸207万像素高品质图像传感器,最大分辨率可达1920x1080,输出帧率高达60帧/秒。
72.5°广角镜头:具有12X、20X、30X等多种光学变倍镜头选择,镜头具有72.5°无畸变宽视角。
曝光动态控制算法:基于人眼模型的曝光动态控制算法,使画面曝光均匀,层次感强。采用支持WDR(宽动态范围)CMOS传感器,配合曝光动态控制算法处理,在有强烈明暗反差的环境(如逆光),能够清晰的捕捉成像所有景物。
低噪声高信噪比:低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用2D、3D降噪技术,进一步降低了噪声,同时又能确保图像清晰度。
丰富完善的无损的高清输出接口:支持DVI(HDMI)、HDMI、SDI、USB2.0、USB3.0、有线LAN、无线LAN接口(5GWiFi模块可选),SDI支持在1080P60格式下传输100米。
多种音视频压缩标准:支持H.265/H.264视频压缩,支持AAC、MP3、G.711A音频压缩;支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩;
音频输入接口:支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率,支持AAC、MP3、G.711A音频编码。
多种网络协议:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议,同时支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式;支持网络全命令VISCA控制协议。
多种控制接口:RS485,RS232;RS232支持级联,方便工程安装使用。
多种控制协议:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议。
超级静音云台:采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器,确保云台低速运行平稳,并且无噪声。
低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/唤醒,休眠时功耗低于400mW。
多预置位:支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。
多种遥控器:用户可以根据所使用的环境条件,选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能,方便后端设备使用。
应用场所多:远程教育、教学录播、会议系统、远程培训、远程医疗、庭审系统、应急指挥系统等。
产品参数
参数/型号  | UV950ASDB-12  | UV950ASDB-20  | UV950ASDB-30  | |
摄像机、镜头参数  | ||||
图像传感器  | 1/2.8英寸高品质CMOS传感器  | |||
有效像素  | 207万、16:9  | |||
视频信号  | DVI(HDMI)/SDI接口视频格式 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97 
 U3接口视频格式 1)U3:1920X1080P60/50/30/25 ;1280X720P60/50/30/25 ;960X540P30 ;640X360P30; 640X480P30 ;352X288P30 ; 800X600P30 ; 2)U3兼容U2:960X540P30;640X360P30;1280X720P10/15;720X576P50;720X480P60; 640X480P30 ;352X288P30 ;800X600P30 ; 
 U2接口视频格式 176x144/320x240/320x180/352x288/640x480/720x480/720x576/640x360/800X600/ 960X540/1024X576/1024X768/1280X720/1920X1080P30/25/20/15/10/5  | |||
镜头光学变倍  | 12倍光学变焦 f=3.9~46.8mm  | 20倍光学变焦 f=5.5~110mm  | 30倍光学变焦 f=4.3~129mm  | |
视角  | 6.3°(窄角)~ 72.5°(广角)  | 3.3°(窄角)~ 54.7°(广角)  | 2.34°(窄角)~ 65.1°(广角)  | |
光圈系数  | F1.8 ~ F2.4  | F1.6 ~ F3.5  | F1.6 ~ F4.7  | |
数字变倍  | X10  | |||
最低照度  | 0.5Lux(F1.8, AGC ON)  | |||
数字降噪  | 2D﹠3D数字降噪  | |||
白平衡  | 手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K  | |||
聚焦  | 自动/手动/一键聚焦  | |||
光圈  | 自动/手动  | |||
电子快门  | 自动/手动  | |||
背光补偿  | 开/关  | |||
动态范围  | 关/动态等级调整  | |||
视频调节  | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线  | |||
信噪比  | >55dB  | |||
接口功能性能  | ||||
型号接口  | UV950ASDB-12/20/30-DT型号:DVI(HDMI)、SDI、LAN、RS232(环通)、RS485、A-IN、NDI(可选) UV950ASDB-12/20/30-DU型号: USB3.0、DVI(HDMI)、LAN、RS232(输入) UV950ASDB-12/20/30-U2U3型号:USB3.0、USB2.0、HDMI、LAN、RS232(输入)、A-IN  | |||
视频输出接口  | DVI(HDMI)、HDMI、SDI、LAN、USB3.0、USB2.0  | |||
图像码流  | 双码流输出  | |||
视频压缩格式  | H.265、H.264  | |||
音频输入接口  | A-IN:双声道3.5mm线性输入  | |||
音频压缩格式  | AAC、MP3、G.711A  | |||
网络接口  | 100M网口(10/100BASE-TX);5GWiFi(可选)  | |||
网络协议  | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; 支持远程升级、远程重启、远程复位  | |||
控制接口  | RS232(环通)、RS485  | |||
控制协议  | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400  | |||
电源接口  | HEC3800电源插座(DC12V)  | |||
电源适配器  | 输入AC110V-AC220V输出DC12V/1.5A  | |||
输入电压  | DC12V±10%  | |||
输入电流  | 1A(最大)  | |||
功耗  | 12W(最大)  | |||
云台参数  | ||||
水平转动  | -170°~+170°  | |||
俯仰转动  | -30°~+90°  | |||
水平控制速度  | 0.1 ~100°/秒  | |||
俯仰控制速度  | 0.1~45°/秒  | |||
预置位速度  | 水平:100°/秒,俯仰:45°/秒  | |||
预置位数量  | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个)  | |||
其它参数  | ||||
储藏温度  | -10℃~+60℃  | |||
储藏湿度  | 20%~95%  | |||
工作温度  | -10℃~+50℃  | |||
工作湿度  | 20%~80%  | |||
尺寸(宽X高X深)  | 258mmX172mmX169mm  | |||
重量(约)  | 1.54kg  | |||
使用环境  | 室内  | |||
附件  | ||||
随机附件  | 12V/1.5A电源、RS232控制线、遥控器、说明书、保修卡  | |||
选配附件  | 安装支架  | |||
尺寸图(单位:mm)



 微信客服
 技术支持